Estrutura do CRESS-SP
No âmbito do Conjunto CFESS/CRESS, a instância de controle é exercida pelo Conselho Federal de Serviço Social, através da realização de auditoria junto aos Conselhos Regionais com o objetivo de garantir a observância dos princípios constitucionais de legalidade, moralidade e eficiência na gestão pública.
O controle interno é exercido pelo Conselho Fiscal, previsto no regimento interno do CRESS-SP. O Conselho Fiscal reúne-se periodicamente para apreciação das contas do Conselho Regional de Serviço Social, analisando e emitindo parecer sobre: as prestações de contas mensais e anuais, propostas e reformulações orçamentárias; e demais assuntos correlatos.
Os pareceres do Conselho Fiscal são encaminhados ao Plenário, que delibera sobre sua homologação ou não, com vistas a atender às exigências dos órgãos de controle interno e externo.
Compete ao Conselho Fiscal:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária do CRESS – 9ª Região;
II – Examinar os balancetes mensais, as propostas e reformulações orçamentárias do CRESS- 9ª Região, emitindo parecer sobre os mesmos;
III – Examinar os documentos contábeis do CRESS- 9ª Região, emitindo parecer sobre os mesmos;
IV – Requisitar da Direção do CRESS- 9ª Região os elementos necessários para o fiel cumprimento de suas atribuições fiscais;
V – Examinar a prestação de contas do CRESS- 9ª Região, emitindo parecer conclusivo sobre a mesma;
VI – Sugerir procedimentos contábeis e fiscais para otimização dos serviços.
O Conselho Regional de Serviço Social – CRESS- 9ª Região São Paulo, regulamentado pela lei 8.662, de 07 de junho de 1.993, constituído como entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, busca por meio dos processos de planejamento permanente, a organização, administração e a manutenção do mesmo em todas as áreas de atuação.
O atendimento a mais de 40 mil profissionais requer que esse planejamento se estruture dentro de metas avançadas, denotando uma perspectiva de crescimento da profissão, e almejando ampliar o atendimento com qualidade aos assistentes sociais, mesmo num cenário econômico e político de crise.
A estruturação em onze seccionais posicionadas estrategicamente no estado, além da sede na capital, contribui para aprimorar o atendimento aos profissionais do Serviço Social inscritos em nosso Conselho.
Composição da Direção Estadual do CRESS-SP
Gestão “Ampliações: Em defesa do Serviço Social, nos encontramos na luta!”
Presidente/Estadual | Nicole Barbosa de Araujo | 48.478 |
Vice Presidente/Estadual | Francilene Gomes Fernandes | 38.876 |
1º Secretário(a)/Estadual | Ubiratan de Souza Dias Junior | 56.238 |
2º Secretário(a)/Estadual | Patrícia Maria da Silva | 40.136 |
1º Tesoureiro(a)/Estadual | Keila Rafaela de Queiroz | 57.274 |
2º Tesoureiro(a)/Estadual | Laressa de Lima Rocha | 48.137 |
Conselho Fiscal/Estadual | Anne Oliveira da Silva | 57.945 |
Conselho Fiscal/Estadual | Maria Conceição Borges Dantas | 33.767 |
Conselho Fiscal/Estadual | Regiane Cristina Ferreira | 31.262 |
Suplente/Estadual | Ana Lea Martins Lobo | 51.291 |
Suplente/Estadual | Nayara Albino Gonçalves | 50.037 |
Suplente/Estadual | Thiago Estevão Ramos | 39.127 |
Suplente/Estadual | Bárbara Canela Marques | 39.904 |
Suplente/Estadual | Camila Gibin Melo | 39.957 |
Suplente/Estadual | Thiago Agenor dos Santos de Lima | 41.968 |
Suplente/Estadual | Aparecida Mineiro do Nascimento Santos | 15.204 |
Composição Direções Seccionais do CRESS-SP
SECCIONAL SANTOS – Gestão “(R)esistir(I)nsistir, seguindo na luta”
Coordenador(a)/Seccional | Juliana Santos Alves de Vasconcelos | 60.902 |
Secretário(a)/Seccional | Gabriely Rosa Vassão | 55.101 |
Tesoureiro(a)/Seccional | Thaiz Marina de Medeiros Sardinha | 62.380 |
Suplente/Seccional | Tainá Maria Sigaud de Oliveira | 62.381 |
SECCIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Gestão: “Voz e Resistência”
Coordenador(a)/Seccional | Viviane Souza da Silva | 39.553 |
Secretário(a)/Seccional | Thabata Dapena Ribeiro | 32.904 |
Tesoureiro(a)/Seccional | Willielma Rejane Lins | 52.531 |
Suplente/Seccional | Nathalia Brasil Vidal | 59.174 |
Suplente/Seccional | Luciane de Fátima Dias da Silva | 58.943 |
Suplente/Seccional | Rogério de Jesus Ferreira | 64.400 |
SECCIONAL SOROCABA – Gestão “Em tempos de luta, a bandeira é a resistência”
Coordenador(a)/Seccional | Jaqueline Michele de Jesus | 56.533 |
Secretário(a)/Seccional | Maria Inês Teixeira Yamamoto | 22.671 |
Tesoureiro(a)/Seccional | Ana Carolina Freitas | 43.462 |
Suplente/Seccional | Kelin Tâmara Souza Vizgarra | 63.560 |
Suplente/Seccional | Rafaele Maciel de Oliveira | 49.070 |
Suplente/Seccional | Luciane de Ângelo | 46.368 |
SECCIONAL CAMPINAS – Gestão “Liberdade é uma luta constante”
Coordenador(a)/Seccional | Jéssica Cristina Pereira Lima | 60.004 |
Secretário(a)/Seccional | Vanessa Turra Canale | 67.269 |
Tesoureiro(a)/Seccional | Gabriela Ramos Brito | 66.871 |
Suplente/Seccional | Fábio Rodrigues | 32.339 |
Suplente/Seccional | Luana Silva de Souza | 66.946 |
Suplente/Seccional | Raydani Rocha Santos | 67.053 |
SECCIONAL RIBEIRÃO PRETO – Gestão “Luana Barbosa”
Coordenador(a)/Seccional | Júlia Maia Melo | 45.505 |
Secretário(a)/Seccional | Alicia Zeri Ceolotto | 63.330 |
Tesoureiro(a)/Seccional | Marina de Almeida Borges | 57.740 |
Suplente/Seccional | Camila Fressatti Furlanetto | 40.933 |
Suplente/Seccional | Kelly Paula do Amaral Brito | 40.505 |
Suplente/Seccional | Ester Massarioli Réa | 60.989 |
SECCIONAL BAURU – Gestão: “ECUSS – Ética, Compromisso, União & Serviço Social”
Coordenador(a)/Seccional | Marcia Maria Cunha | 41.679 |
Secretário(a)/Seccional | Fernanda dos Santos Varandas | 40.275 |
Tesoureiro(a)/Seccional | Renata Rocha Anjos Garcia | 42.040 |
Suplente/Seccional | Nathália da Silva Carriel | 42.092 |
Suplente/Seccional | Ana Marta de Oliveira Alvares | 48.107 |
SECCIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – Gestão: “Avançar na luta em busca da liberdade”
Coordenador(a)/Seccional | Cleide Maria Monari Semenzato | 40.816 |
Secretário(a)/Seccional | Matheus Aparecido Manfre | 57.810 |
Tesoureiro(a)/Seccional | Mariana Sato dos Reis | 50.484 |
Suplente/Seccional | Gabriela Lopes Barnabé | 60.222 |
Suplente/Seccional | Daniela Bezzerra | 58.536 |
Suplente/Seccional | Sirlane de Souza Santana | 59.885 |
SECCIONAL ARAÇATUBA – Gestão: “Diálogo e Resistência”
Coordenador(a)/Seccional | Brunna de Paula Lima Bonizoli | 56.895 |
Secretário(a)/Seccional | Simone dos Santos | 36.514 |
Tesoureiro(a)/Seccional | Amanda Vaz Valeriano Silva | 49.085 |
SECCIONAL PRESIDENTE PRUDENTE – Gestão: “Reexistência”
Coordenador(a)/Seccional | Renata Soares de Souza | 63.832 |
Secretário(a)/Seccional | Andressa Gonçalves da Silva | 42.894 |
Tesoureiro(a)/Seccional | Bruna Riedo dos Santos Trombeta | 54.226 |
Suplente/Seccional | Giovana Altomar da Silva | 59.322 |
Suplente/Seccional | Ana Paula Dellagnesi | 62.265 |
SECCIONAL MARÍLIA – Gestão: “O Caminho se Faz Caminhando”
Coordenador(a)/Seccional | Neide Brito de Moura Leatti | 28.663 |
Secretário(a)/Seccional | Daisy Carla Montanha Cordeiro Cardoso | 37.839 |
Tesoureiro(a)/Seccional | Sueli Aparecida Farias | 57.699 |
Suplente/Seccional | Luciane Jaqueline de Oliveira | 96.963 |
SECCIONAL ABCDMRR – Gestão: “Tempo de Esperançar”
Coordenador(a)/Seccional | Cléverson Gonçalves de Oliveira | 62.384 |
Secretário(a)/Seccional | Alex Uchoa de Almeida | 63.399 |
Tesoureiro(a)/Seccional | Sara Alves Bezerra | 64.415 |
Suplente/Seccional | Laizi Marques Santos Souza | 62.378 |
Suplente/Seccional | Cleusa Cristina dos Santos | 36.948 |
Suplente/Seccional | Elia aparecida do nascimento | 38.428 |